-
Система обозначений адаптеров для программаторов ChipStar
Обозначения стандартных и комбинированых адаптеров
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
U | P | - | SO | / | 16 | S | - | M | ||
C | X | - | FP | / | 28 | - | M | F | (S) |
Группа символов |
Возможные значения |
1 | "U" - Универсальный адаптер для любых микросхем с данным типом корпуса "F"- Адаптер только для данной группы (семейства) микросхем "S" - Специализированный адаптер только для данной микросхемы "C" - Комбинированный адаптер, совмещает в себе несколько адаптеров |
2 | "P" - Разводка адаптера вывод-в-вывод (pin-to-pin) "S" - Адаптер имеет специализированную разводку "G" - Адаптер для группового программирования "T" - Адаптер имеет типичную разводку для аналогичных адаптеров "X" - Адаптер имеет несколько вариантов разводок "Z" - Адаптер-конвертор |
3 | Тип корпуса и/или название микросхемы |
4 | Количество выводов адаптера |
5 | Пусто или модификация адаптера |
6 | "M" - В адаптер могут быть установлены микросхемы с количеством выводов, меньше указанного Пусто - В адаптер могут быть установлены микросхемы с только с указанным количеством выводов |
7 | Вариант комплектации комбинированого адаптера |
8 | Тип контактирующего устройства комбинированого адаптера:
|
Обозначения адаптеров для программаторов и ChipStar-ATOM и ChipStar-QUARK
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Y | 003 | ( | S | D | ) | |
Z | 003 | ( | G | ) |
Группа символов |
Возможные значения |
1 | "Y"- Адаптер для программатора ChipStar-ATOM |
2 | Код адаптера (порядковый номер разработки) |
3 | Тип контактирующего устройства, вариант исполнения: "S" - программирование одной микросхемы "G" - ГРУППОВОЕ программирование (двух микросхем) |
4 | Тип корпуса для программируемой микросхемы: "D" - корпус DIP Не указано - планарный корпус (по умолчанию) |
Обозначения адаптеров для программаторов ChipStar-MARS и ChipStar-MT++
1 | 2 | 3 | |
M | 003 | - | U |
Группа символов |
Возможные значения |
1 | "M" - Адаптер для программаторов ChipStar-MARS и ChipStar-MT++ |
2 | Код адаптера (порядковый номер разработки) |
3 | Тип контактирующего устройства, вариант исполнения |